Perdido FL Market Report

or Create your own market report

As the real estate industry remains in constant fluctuation, real estate market reports provide valuable insight regarding critical trends: cost per ft2 selling / sold and length of days on market (DOM) . This East Hill, Pensacola, Florida market report presents interactive data mapped to specific parameters and is updated by the official Realtor®’s MLS database every 5 minutes. All properties are linked with details and photos. EastHillPensacola.com also provides INSTANT property valuations Custom local home searches, and daily email alerts of new listings, price changes, sold data, and foreclosures. Feel free to take advantage of these tools.

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
14719 Perdido Key Dr 6 8 4,624 $4,850,000 $1,048.88 361 days
14715 Perdido Key Dr 6 8 4,624 $4,850,000 $1,048.88 361 days
16571 Perdido Key Dr N/A N/A N/A $3,435,000 Unknown 72 days
14241 Perdido Key Dr Unit #PH1601 West 4 5 4,868 $3,200,000 $657.35 14 days
16293 Perdido Key Dr Unit #C 3 5 2,928 $2,975,000 $1,016.05 71 days
14455 Perdido Key Dr Unit #601 5 5 3,941 $2,685,000 $681.30 431 days
17361 Perdido Key Dr Unit #1002W 4 5 3,705 $2,500,000 $674.76 273 days
14701 Perdido Key Dr Unit #802 4 4 2,469 $2,450,000 $992.30 101 days
17359 Perdido Key Dr Unit #402E 4 5 3,383 $2,150,000 $635.53 200 days
Canal Dr 3 4 2,479 $2,000,000 $806.78 2 days
17046 Starboard Pl 5 6 2,478 $2,000,000 $807.10 70 days
1200 Parasol Pl 4 4 3,040 $1,985,000 $652.96 116 days
16551 Perdido Key Dr Unit #202 4 5 3,174 $1,675,000 $527.73 556 days
17253 Perdido Key Dr N/A N/A N/A $1,595,000 Unknown 86 days
16795 Perdido Key Dr Unit #403-04B 4 5 3,328 $1,575,000 $473.26 140 days
14032 Waterview Dr 4 3 1,990 $1,440,000 $723.62 180 days
13555 Sandy Key Dr Unit #702 3 4 2,035 $1,375,000 $675.68 14 days
16605 Perdido Key Dr Unit #7W 4 5 2,741 $1,374,500 $501.46 571 days
13555 Sandy Key Dr Unit #902 3 4 2,035 $1,365,000 $670.76 101 days
7249 Surfview Dr 6 5 3,803 $1,350,000 $354.98 9 days
16281 Perdido Key Dr Unit #E203 3 3 1,520 $1,350,000 $888.16 98 days
425 Gulfview Ln 5 3 2,680 $1,285,000 $479.48 183 days
13621 Perdido Key Dr Unit #702E 3 3 1,768 $1,200,000 $678.73 14 days
217 Clipper Dr 5 6 2,478 $1,200,000 $484.26 70 days
13621 Perdido Key Dr Unit #1102E 3 3 1,768 $1,197,000 $677.04 58 days
14511 Perdido Key Dr Unit #408 4 4 2,232 $1,049,000 $469.98 364 days
13928 River Rd Unit #703 4 6 3,160 $1,000,000 $316.46 4 days
13928 River Rd Unit #904 5 6 3,100 $1,000,000 $322.58 113 days
13599 Perdido Key Dr Unit #TPH2C 3 3 1,676 $890,900 $531.56 412 days
13599 Perdido Key Dr Unit #T9A 3 3 1,756 $849,900 $484 165 days
13599 Perdido Key Dr Unit #T10D 3 3 1,756 $849,900 $484 441 days
13601 Perdido Key Dr Unit #W2C 2 2 1,540 $770,000 $500 231 days
13597 Perdido Key Dr Unit #EAST 15-C 2 2 1,501 $765,000 $509.66 212 days
13601 Perdido Key Dr Unit #W4C 2 2 1,540 $748,000 $485.71 111 days
13601 Perdido Key Dr Unit #W6B 2 2 1,540 $740,000 $480.52 120 days
7272 Captain Kidd Reef N/A N/A N/A $735,000 Unknown 39 days
14124 River Rd N/A N/A N/A $715,000 Unknown 305 days
13821 Red Drum Ct 4 3 2,304 $710,000 $308.16 155 days
13661 Perdido Key Dr Unit #1002 2 2 1,438 $700,000 $486.79 18 days
7932 Sweet Retreat Ln 4 4 2,260 $697,999 $308.85 97 days
14359 Cordgrass Ln 4 4 2,170 $669,900 $308.71 45 days
502 Lost Key Dr 4 2 1,817 $650,000 $357.73 103 days
13817 Perdido Key Dr Unit #E601 3 2 1,344 $649,900 $483.56 29 days
13575 Sandy Key Dr Unit #537 2 2 1,219 $647,000 $530.76 174 days
13575 Sandy Key Dr Unit #224 2 2 1,204 $645,000 $535.71 186 days
6635 Carlinga Dr 4 4 2,148 $639,000 $297.49 198 days
13661 Perdido Key Dr Unit #1603 2 2 1,310 $635,000 $484.73 103 days
13817 Perdido Key Dr Unit #201 3 2 1,344 $625,000 $465.03 41 days
16287 Perdido Key Dr Unit #105 2 2 1,239 $619,900 $500.32 196 days
16785 Perdido Key Dr Unit #503 2 2 1,035 $604,900 $584.44 322 days
Average: 2.9 3.0 1,846 $886,768 $454 227 days
Viewing 1 - 50 of 106
Viewing 1 - 50 of 106
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
13913 Canal Dr 3 4 2,479 $1,700,000 $685.76 108 days
16281 Perdido Key Dr Unit #E106 3 3 1,480 $1,395,000 $942.57 3 days
14233 Beach Heather Ct 3 3 1,651 $550,000 $333.13 136 days
14095 Sable Palm Way Unit #216 3 3 1,651 $549,990 $333.13 31 days
14094 Sable Palm Way Unit #229 3 3 1,651 $539,990 $327.07 0 days
14111 Sable Palm Way Unit #212 3 3 1,651 $524,990 $317.98 14 days
5608 Trout Ln 3 3 1,738 $495,000 $284.81 4 days
Average: 3.0 3.1 1,757 $822,138 $460 42 days
Viewing 1 - 7 of 7
Viewing 1 - 7 of 7
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
14237 Perdido Key Dr Unit #1401PH 5 6 4,878 $2,490,000 $2,740,000 $561.71 22 days 5/22/26
14701 Perdido Key Dr Unit #402 4 4 2,469 $2,550,000 $2,400,000 $972.05 29 days 7/15/26
13333 Johnson Beach Rd Unit #808 4 6 2,865 $2,440,000 $2,185,000 $762.65 705 days 4/10/26
1242 Parasol Pl 4 4 3,610 $2,325,000 $2,150,000 $595.57 53 days 6/8/26
17361 Perdido Key Dr Unit #1101W 4 5 3,383 $2,000,000 $1,960,000 $579.37 36 days 5/18/26
13555 Sandy Key Dr Unit #PH 4 5 4,828 $2,425,000 $1,900,000 $393.54 593 days 5/28/26
14900 River Rd Unit #904 6 6 3,714 $1,799,000 $1,799,000 $484.38 179 days 8/21/26
14500 River Rd Unit #504 5 6 4,004 $1,799,000 $1,675,000 $418.33 113 days 9/11/26
13333 Johnson Beach Rd Unit #402 3 4 2,041 $1,669,000 $1,565,000 $766.78 109 days 6/26/26
13333 Johnson Beach Rd Unit #603 3 4 1,953 $1,750,000 $1,560,000 $798.77 732 days 5/28/26
16775 Perdido Key Dr Unit #A 3 4 2,560 $1,429,000 $1,350,000 $527.34 370 days 6/5/26
13621 Perdido Key Dr Unit #2005E 3 3 1,997 $1,195,000 $1,124,650 $563.17 62 days 6/11/26
13621 Perdido Key Dr Unit #505E 3 3 1,975 $1,125,000 $1,100,000 $556.96 3 days 5/14/26
13621 Perdido Key Dr Unit #402E 3 3 1,997 $1,190,000 $1,077,500 $539.56 74 days 7/2/26
13621 Perdido Key Dr Unit #803W 3 3 1,769 $1,099,000 $1,055,000 $596.38 26 days 5/15/26
831 Sailfish Ct 5 3 2,924 $1,075,000 $1,050,000 $359.10 53 days 5/1/26
208 Clipper Dr 5 6 2,495 $1,000,000 $1,000,000 $400.80 0 days 4/24/26
13597 Perdido Key Dr Unit #EPH2D 3 3 1,930 $960,000 $890,000 $461.14 212 days 8/7/26
16795 Perdido Key Dr Unit #B-1104 3 3 1,600 $925,000 $875,000 $546.88 208 days 4/15/26
16285 Perdido Key Dr Unit #621 3 3 1,522 $865,000 $870,000 $571.62 4 days 7/22/26
13621 Perdido Key Dr Unit #1504-E 2 2 1,381 $859,900 $835,000 $604.63 427 days 7/15/26
864 Sailfish Ct 3 4 2,572 $849,000 $800,000 $311.04 173 days 5/12/26
13661 Perdido Key Dr Unit #1406 3 3 1,935 $800,000 $790,000 $408.27 12 days 7/7/26
14900 River Rd Unit #707 3 3 1,935 $825,000 $790,000 $408.27 16 days 6/17/26
16281 Perdido Key Dr Unit #W506 2 2 1,374 $799,000 $780,000 $567.69 9 days 7/1/26
14900 River Rd Unit #203 3 4 1,839 $795,000 $780,000 $424.14 64 days 3/31/26
13597 Perdido Key Dr Unit #E-1A 3 3 1,750 $835,000 $775,000 $442.86 152 days 8/10/26
233 Key Largo Pl 2 3 1,568 $774,900 $735,000 $468.75 260 days 7/9/26
16281 Perdido Key Dr Unit #W 405 2 2 1,357 $760,000 $730,000 $537.95 90 days 8/13/26
14128 River Rd N/A N/A N/A $740,000 $730,000 Unknown 3 days 4/28/26
13575 Sandy Key Dr Unit #321 3 2 1,412 $748,000 $725,000 $513.46 0 days 5/11/26
16787 Perdido Key Dr Unit #E-501 3 2 1,548 $700,000 $700,000 $452.20 0 days 3/26/26
16787 Perdido Key Dr Unit #D-603 2 2 1,184 $699,000 $680,000 $574.32 195 days 5/20/26
13575 Sandy Key Dr Unit #822 2 2 1,219 $685,000 $660,000 $541.43 8 days 4/13/26
13575 Sandy Key Dr Unit #732 2 2 1,204 $649,000 $635,000 $527.41 38 days 4/10/26
16785 Perdido Key Dr Unit #502 2 3 1,254 $639,000 $627,000 $500 46 days 5/12/26
16787 Perdido Key Dr Unit #A-104 2 2 1,184 $629,000 $615,000 $519.43 138 days 7/20/26
5601 Trout Ln 3 3 2,128 $595,000 $590,000 $277.26 25 days 5/13/26
525 Lost Key Dr 4 2 1,835 $599,500 $590,000 $321.53 302 days 6/11/26
16777 Perdido Key Dr Unit #606 2 2 1,267 $575,000 $560,000 $441.99 25 days 7/15/26
5626 Pelican Pl 3 3 2,125 $530,000 $535,000 $251.76 14 days 6/5/26
14115 Sable Palm Way Unit #211 3 3 1,651 $530,000 $510,000 $308.90 23 days 8/5/26
14138 Sable Palm Way Unit #LOT 239 3 3 1,651 $504,990 $504,990 $305.87 8 days 5/28/26
14509 Salt Meadow Dr 3 3 1,690 $514,900 $504,500 $298.52 35 days 8/3/26
7860 Evening Glow Dr 4 4 2,219 $549,900 $502,500 $226.45 215 days 6/16/26
14349 Beach Heather Ct 3 3 1,651 $520,000 $500,000 $302.85 0 days 8/31/26
14135 Sable Palm Way Unit #LOT 207 3 3 1,651 $499,990 $499,999 $302.85 8 days 8/6/26
14131 Sable Palm Way Unit #LOT 208 3 3 1,651 $499,990 $499,990 $302.84 4 days 5/28/26
16284 Perdido Key Dr Unit #112 2 2 1,239 $499,000 $499,000 $402.74 112 days 3/12/26
608 Lost Key Dr Unit #705-C 3 2 1,739 $499,900 $495,000 $284.65 111 days 6/1/26
Average: 2.8 2.9 1,770 $770,444 $737,920 $406 144 days
Viewing 1 - 50 of 82
Viewing 1 - 50 of 82

Copyright© 2016 by the Multiple Listing Service of the Pensacola Association of REALTORS® This information is believed to be accurate but is not guaranteed. Subject to verification by all parties. This data is copyrighted and may not be transmitted, retransmitted, copied, framed, repurposed, or altered in any way for any other site, individual and/or purpose without the express written permission of the Multiple Listing Service of the Pensacola Association of REALTORS®. Florida recognizes single and transaction agency relationships. Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. Any use of search facilities of data on this site, other than by a consumer looking to purchase real estate, is prohibited.